No | Nama File | Link |
---|---|---|
1 | Wakil Dekan Bidang Akademik | Open |
2 | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan | Open |
3 | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | Open |
4 | Ketua Jurusan IESP | Open |
5 | Ketua Jurusan Manajemen | Open |
6 | Ketua Jurusan Akuntansi | Open |
7 | Sekretaris Jurusan IESP | Open |
8 | Sekretaris Jurusan Manajemen | Open |
9 | Sekretaris Jurusan Akuntansi | Open |
10 | Ketua Program Studi Akuntansi | Open |
11 | Ketua Program Studi Ekonomi Islam | Open |
12 | Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi | Open |
13 | Ketua Program Studi Magister Manajemen | Open |
14 | Ketua Program Studi Magister Akuntansi | Open |
15 | Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi | Open |
16 | BPP | Open |
17 | Pejabat Pengadaan Barang/jasa | Open |
18 | Ketua Jurusan Doktor Ilmu Manajemen | Open |
19 | Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan | Open |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Universitas Tanjungpura Tahun 2023