No | Nama File | Link |
---|---|---|
1 | Dekan | Open |
2 | plh Wakil Dekan Bidang Akademik | Open |
3 | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian | Open |
4 | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | Open |
5 | Ketua Jurusan Teknik Sipil | Open |
6 | Ketua Jurusan Teknik Elektro | Open |
7 | Ketua Jurusan Arsitektur | Open |
8 | Ketua Jurusan Informatika | Open |
9 | Ketua Jurusan Teknik Lingkungan | Open |
10 | Ketua Jurusan Teknik Industri | Open |
11 | Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota | Open |
12 | Ketua Jurusan Teknik Kelautan | Open |
13 | Ketua Jurusan Teknik Kimia | Open |
14 | Ketua Jurusan Teknik Pertambangan | Open |
15 | Ketua Jurusan Teknik Mesin | Open |
16 | Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil | Open |
17 | Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro | Open |
18 | Ketua Program Studi Teknik Sipil | Open |
19 | Ketua Program Studi Teknik Elektro | Open |
20 | Ketua Program Studi Arsitektur | Open |
21 | Ketua Program Studi Informatika | Open |
22 | Ketua Program Studi Teknik Lingkungan | Open |
23 | Ketua Program Studi Teknik Industri | Open |
24 | Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota | Open |
25 | Ketua Program Studi Teknik Kelautan | Open |
26 | Ketua Program Studi Teknik Kimia | Open |
27 | Ketua Program Studi Teknik Pertambangan | Open |
28 | Ketua Program Studi Teknik Mesin | Open |
29 | Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | Open |
30 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Open |
31 | Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | Open |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Fakultas Teknik UNTAN Tahun 2022